
Questa stagione il Ragusa Rugby è stato affidato al Tecnico di Lainate Alessio Lamia, giunto a Ragusa due anni fa per guidare la allora AudaxClan la Contea, con cui vinse il campionato di Serie C2 ottenendo il passaggio in C1. Al suo fianco uno staff pieno di esperienza e competenza, preparazione atletica affidata al presidente Erman Dinatale, e guida dei reparti a Nicita Adriano e Massimo Cannata per la mischia e Failla per i trequarti. Staff tecnico coadiuvato da Team Manager Luca Tavernese, l’aspetto sanitario è seguito dal Fisioterapista e Osteopata Andrea Buscemi.
Lo scorso anno a lui era stata affidata la Under18 del Ragusa Rugby che arrivo ad un passo dalla qualificazione al Campionato Elite Nazionale. La fascia da Capitano è stata affidata a Francesco Failla, Nazionale Under18 e 19 nel 2013 / 2015 ed oggi faro della formazione iblea, al suo sostegno e a quello di tutta la squadra Giorgio Carbonaro da quest’anno Vice Capitano.
In prima linea guidati dall’esperienza dei senatori Mario Bella e Andrea Puglisi, Michele Bonomo, Paride Vona, Mustafa Diallo, Stefano Russo, Dario Imbesi, Daniele Gulino, Gianfranco Arrabito, Davide Sammito, Ousmane Gueye, Garozzo Giuseppe, Vittorio Fumarola, Andrea Battaglia, Nicolò Covato.
La mediana è formata dai due mediani di mischia della passata stagione Ruben La Rocca e Andrea Gulino, lo scorso anno Miglior in Campo Giron Viaggi, e dalle due Aperture Francesco Failla e Ivan Dinatale a cui quest’anno è stato affidato anche il ruolo di estremo.
La linea dei trequarti è composta da uomini di tanta qualità, Alessandro Cappa, Enoc Valenti, Alessandro Migliorisi, Salvatore Buffa, Gianni Zago, Lorenzo Nicita, Toure Baboucar, Cascone Fabrizio, Ivan Dinatale e Salvatore Bellina bandiera del Rugby Ragusano all’ultima stagione da giocatore per raggiunto limite d’età.
Serie C1 Maschile Stagione 2018/2019
Pos | Squadra | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 282 | 87 | 195 | 41 | 25 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 129 | 81 | 48 | 16 | 20 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 85 | 237 | -152 | 13 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 73 | 164 | -91 | 12 | 5 |
Trequarti
# | Giocatore | Squadra | Posizione | M | C | P | D | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
4 | Giovanni Zago | Ragusa Rugby | Trequarti | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
5 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mediano di Mischia
# | Giocatore | Squadra | Posizione | M | C | P | D | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragusa Rugby | Mediano di Mischia | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Ragusa Rugby | Mediano di Mischia | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Seconda Linea
# | Giocatore | Squadra | Posizione | M | C | P | D | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragusa Rugby | Seconda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Ragusa Rugby | Seconda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Ragusa Rugby | Seconda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Ragusa Rugby | Seconda Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | ![]() | Ragusa Rugby | Seconda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediano d'Apertura
# | Giocatore | Squadra | Posizione | M | C | P | D | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragusa Rugby | Mediano d'Apertura | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 53 |
Trequarti Ala
# | Giocatore | Squadra | Posizione | M | C | P | D | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Ragusa Rugby | Trequarti | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Prima Linea
# | Giocatore | Squadra | Posizione | M | C | P | D | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragusa Rugby | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Ragusa Rugby | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | ![]() | Ragusa Rugby | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Ragusa Rugby | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | ![]() | Ragusa Rugby | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Ragusa Rugby | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | Ragusa Rugby | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flanker
# | Giocatore | Squadra | Posizione | M | C | P | D | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragusa Rugby | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Ragusa Rugby | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Team Manager Luca Tavernese
- Squadra corrente
- Ragusa Rugby
Coach Alessio Lamia
- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Ragusa Rugby, Ragusa Rugby