

Riepilogo
In serie C il XV Ibleo doveva mettersi alle spalle la sconfitta subita a Reggio Calabria una settimana fa, e così è stato. Al di là del risultato, 87 a 0, che la dice lunga su come siano andate le cose in campo, era importate rivedere lo stesso spirito di squadra visto 7 giorni fa, il gruppo si è dimostrato coeso e cosa più importate ha dimostrato di avere voglia di giocare e divertirsi.

Anche se quest’oggi i Briganti di Librino non sono mai entrati in partita, i tanti spettatori sui gradoni dello Stadio del Rugby hanno potuto godere di tante bellissime giocate. Ad andare a meta sono stati in tanti, Gianni Zago ne realizza 4, Alessandro Cappa 2, Andrea Gulino 2, Ousmane Gueye, Giuseppe Garozzo e Alessandro Migliorisi una a testa. Il migliore in campo Giron Viaggi è toccato al giovanissimo Alessandro Migliorisi al debutto da titolare.
Video
Risultati
Squadra | Tries | BP | Punti | Esito |
---|---|---|---|---|
Ragusa Rugby | 11 | 5 | 85 | Win |
Briganti | 0 | 0 | 0 | Loss |
Ragusa Rugby
# | Giocatore | Posizione | M | C | P | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Bella | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michele Bonomo | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paride Vona | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giorgio Carbonaro | Seconda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dario Imbesi | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniele Gulino | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gueye Ousmane | Seconda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gianfranco Arrabito | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
sn | Andrea Gulino | Mediano di Mischia | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francesco Failla | Mediano d'Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alessandro Cappa | Trequarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Enoc Valenti | Trequarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Giovanni Zago | Trequarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Salvatore Bellina | Trequarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mustafa Diallo | Prima Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Salvatore Buffa | Trequarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davide Sammito | Seconda Linea | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alessandro Migliorisi | Trequarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briganti
Posizione | M | C | P | D |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |